弘元绿色能源股份有限公司(股票代码:603185)成立于 2002 年,是一家拥有光伏全产业链的国家级专精特新企业。2022 年弘元绿能营业收入 219.18 亿、营业利润 34.12 亿,单晶硅片出货量位居世界前列,国产碳化硅切片机市场占有率全国第一。作为双碳目标和能源革命的践行者,弘元绿能以“让能源更清洁、让世界更美好 ”为使命,构建光伏全产业链体系,产品涵盖智能装备、硅料、单晶硅片、太阳能电池、 光伏组件、新能源电站等,坚持科技创新、绿色引领,致力于推动双碳目标的早日实现和绿色能源的全面普及。
职位名称 | 薪资 | 工作地点 | 工作年限 | 学历要求 | 招聘人数 |
---|---|---|---|---|---|
售前/售后技术支持工程师/高级工程师 | 1-2万·13薪 | 江苏无锡 | 3年及以上 | 本科及以上 | 5 |
产品管理工程师/高级工程师 | 1-2万·13薪 | 江苏无锡 | 3年及以上 | 本科及以上 | 1 |
技术支持经理/高级经理 | 2-3万·15薪 | 江苏无锡 | 5年及以上 | 本科及以上 | 1 |
销售经理/总监(光伏组件) | 1-3万 | 江苏无锡 | 3年及以上 | 大专及以上 | 20 |
销售经理/总监(光伏组件) | 1-3万 | 广西南宁 | 3年及以上 | 大专及以上 | 20 |
销售经理/总监(光伏组件) | 1-3万 | 甘肃兰州 | 3年及以上 | 大专及以上 | 20 |
销售经理/总监(光伏组件) | 1-3万 | 贵州贵阳 | 3年及以上 | 大专及以上 | 20 |
销售经理/总监(光伏组件) | 1-3万 | 广东佛山 | 3年及以上 | 大专及以上 | 20 |
销售经理/总监(光伏组件) | 1-3万 | 海南海口 | 3年及以上 | 大专及以上 | 20 |
销售经理/总监(光伏组件) | 1-3万 | 河北石家庄 | 3年及以上 | 大专及以上 | 20 |
销售经理/总监(光伏组件) | 1-3万 | 河南郑州 | 3年及以上 | 大专及以上 | 20 |
销售经理/总监(光伏组件) | 1-3万 | 黑龙江哈尔滨 | 3年及以上 | 大专及以上 | 20 |
销售经理/总监(光伏组件) | 1-3万 | 吉林长春 | 3年及以上 | 大专及以上 | 20 |
销售经理/总监(光伏组件) | 1-3万 | 江西南昌 | 3年及以上 | 大专及以上 | 20 |
销售经理/总监(光伏组件) | 1-3万 | 云南昆明 | 3年及以上 | 大专及以上 | 20 |
销售经理/总监(光伏组件) | 1-3万 | 内蒙古呼和浩特 | 3年及以上 | 大专及以上 | 20 |
销售经理/总监(光伏组件) | 1-3万 | 四川成都 | 3年及以上 | 大专及以上 | 20 |
销售经理/总监(光伏组件) | 1-3万 | 新疆乌鲁木齐 | 3年及以上 | 大专及以上 | 20 |
销售经理/总监(光伏组件) | 1-3万 | 安徽合肥 | 3年及以上 | 大专及以上 | 20 |
区域销售经理 | 1.5-2.2万 | 天津 | 3年及以上 | 本科及以上 | 1 |
区域销售经理 | 1.5-2.2万 | 河北石家庄 | 3年及以上 | 本科及以上 | 1 |
区域销售经理 | 1.5-2.2万 | 河南郑州 | 3年及以上 | 本科及以上 | 1 |
区域销售经理 | 1.5-2.2万 | 黑龙江哈尔滨 | 3年及以上 | 本科及以上 | 1 |
区域销售经理 | 1.5-2.2万 | 吉林长春 | 3年及以上 | 本科及以上 | 1 |
区域销售经理 | 1.5-2.2万 | 辽宁沈阳 | 3年及以上 | 本科及以上 | 1 |
区域销售经理 | 1.5-2.2万 | 内蒙古呼和浩特 | 3年及以上 | 本科及以上 | 1 |
区域销售经理 | 1.5-2.2万 | 山西太原 | 3年及以上 | 本科及以上 | 1 |
销售总监/高级经理(华北) | 2.5-3.5万 | 黑龙江哈尔滨 | 5年及以上 | 本科及以上 | 2 |
销售总监/高级经理(华北) | 2.5-3.5万 | 吉林长春 | 5年及以上 | 本科及以上 | 2 |
销售总监/高级经理(华北) | 2.5-3.5万 | 辽宁沈阳 | 5年及以上 | 本科及以上 | 2 |
销售总监/高级经理(华北) | 2.5-3.5万 | 内蒙古呼和浩特 | 5年及以上 | 本科及以上 | 2 |
销售总监/高级经理(华北) | 2.5-3.5万 | 山西太原 | 5年及以上 | 本科及以上 | 2 |
销售总监/高级经理(华北) | 2.5-3.5万 | 河南郑州 | 5年及以上 | 本科及以上 | 2 |
销售总监/高级经理(华北) | 2.5-3.5万 | 河北石家庄 | 5年及以上 | 本科及以上 | 2 |
销售总监/高级经理(华北) | 2.5-3.5万 | 天津 | 5年及以上 | 本科及以上 | 2 |
销售总监/高级经理(西北) | 2.5-3.5万 | 甘肃兰州 | 5年及以上 | 本科及以上 | 2 |
销售总监/高级经理(西北) | 2.5-3.5万 | 宁夏银川 | 5年及以上 | 本科及以上 | 2 |
销售总监/高级经理(西北) | 2.5-3.5万 | 陕西西安 | 5年及以上 | 本科及以上 | 2 |
销售总监/高级经理(西北) | 2.5-3.5万 | 青海西宁 | 5年及以上 | 本科及以上 | 2 |
销售总监/高级经理(西北) | 2.5-3.5万 | 新疆乌鲁木齐 | 5年及以上 | 本科及以上 | 2 |
战略大客户经理/主管 | 1.5-2.5万 | 北京 | 2年及以上 | 本科及以上 | 2 |
战略大客户总监/高级经理 | 2.5-3.5万 | 北京 | 5年及以上 | 本科及以上 | 1 |
Compensation Benefit Manager | 2-4万·16薪 | 江苏无锡 | 6年及以上 | 本科及以上 | 1 |
Oversea Sales Senior Manager | 2-3万 | 江苏无锡 | 5年及以上 | 大专及以上 | 10 |
区域销售经理(华北) | 1.5-2.3万 | 黑龙江哈尔滨 | 3年及以上 | 大专及以上 | 5 |
区域销售经理(华北) | 1.5-2.3万 | 吉林长春 | 3年及以上 | 大专及以上 | 5 |
区域销售经理(华北) | 1.5-2.3万 | 辽宁沈阳 | 3年及以上 | 大专及以上 | 5 |
区域销售经理(华北) | 1.5-2.3万 | 河北石家庄 | 3年及以上 | 大专及以上 | 5 |
区域销售经理(华北) | 1.5-2.3万 | 天津 | 3年及以上 | 大专及以上 | 5 |
区域销售经理(华北) | 1.5-2.3万 | 山西太原 | 3年及以上 | 大专及以上 | 5 |
区域销售经理(华北) | 1.5-2.3万 | 内蒙古呼和浩特 | 3年及以上 | 大专及以上 | 5 |
区域销售经理(西北) | 1.5-2.3万 | 陕西西安 | 3年及以上 | 大专及以上 | 5 |
区域销售经理(西北) | 1.5-2.3万 | 甘肃兰州 | 3年及以上 | 大专及以上 | 5 |
区域销售经理(西北) | 1.5-2.3万 | 宁夏银川 | 3年及以上 | 大专及以上 | 5 |
区域销售经理(西北) | 1.5-2.3万 | 青海西宁 | 3年及以上 | 大专及以上 | 5 |
区域销售经理(西北) | 1.5-2.3万 | 新疆乌鲁木齐 | 3年及以上 | 大专及以上 | 5 |
区域销售经理(西南) | 1.5-2.3万 | 云南昆明 | 3年及以上 | 大专及以上 | 5 |
区域销售经理(西南) | 1.5-2.3万 | 贵州贵阳 | 3年及以上 | 大专及以上 | 5 |
区域销售经理(西南) | 1.5-2.3万 | 四川成都 | 3年及以上 | 大专及以上 | 5 |
区域销售经理(西南) | 1.5-2.3万 | 西藏拉萨 | 3年及以上 | 大专及以上 | 5 |
区域销售经理(华南) | 1.5-2.3万 | 广东广州 | 3年及以上 | 大专及以上 | 5 |
区域销售经理(华南) | 1.5-2.3万 | 广西南宁 | 3年及以上 | 大专及以上 | 5 |
区域销售经理(华南) | 1.5-2.3万 | 海南海口 | 3年及以上 | 大专及以上 | 5 |
区域销售经理(华南) | 1.5-2.3万 | 福建厦门 | 3年及以上 | 大专及以上 | 5 |
区域销售经理(华南) | 1.5-2.3万 | 湖南长沙 | 3年及以上 | 大专及以上 | 5 |
区域销售经理(华南) | 1.5-2.3万 | 湖北武汉 | 3年及以上 | 大专及以上 | 5 |
江苏省无锡市滨湖区南湖中路158号
地址:江苏省无锡市滨湖区南湖中路158号