企业报名

扫描二维码添加好友

备注:参加北京科技大学校招

北极星电力招聘网-2020春季招聘节
+ 发布信息
北京科技大学校园行

学科类别:理工类

北京科技大学于1952年由天津大学(原北洋大学)、清华大学等6所国内著名大学的矿冶系科组建而成,现已发展成为以工为主,工、理、管、文、经、法等多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是全国首批正式成立研究生院的高等学校之一。1997年5月,学校首批进入国家“211工程”建设高校行列。2006年,学校成为首批“985工程”优势学科创新平台建设高校。2014年,学校牵头的,以北京科技大学、东北大学为核心高校的“钢铁共性技术协同创新中心”成功入选国家“2011计划”。2017年,学校入选国家“双一流”建设高校。2018年,学校获批国防科工局、教育部共建高校。

建校六十七年来,学校逐步形成了“学风严谨,崇尚实践”的优良传统,为社会培养各类人才20余万人,大部分已成为国家政治、经济、科技、教育等领域尤其是冶金、材料行业的栋梁和骨干。党和国家领导人罗干、刘淇、徐匡迪、黄孟复、范长龙、郭声琨、刘晓峰等都曾在校学习,另有39名校友当选为中国科学院或中国工程院院士,一大批校友走上了省长、市长的领导岗位,一大批校友担任中国一重、宝武集团、河钢集团、中国铝业、中国五矿、中国钢研等国家特大型企业的董事长或总经理。学校被誉为“钢铁摇篮”。

学校位于高校云集的北京市海淀区学院路,占地约80.39万平方米(包括管庄校区),校舍建筑总面积97万平方米(包括管庄校区)。学校现有1个国家科学中心,1个“2011计划”协同创新中心,2个国家重点实验室,2个国家工程(技术)研究中心,2个国家科技基础条件平台,1个国家科技资源共享服务平台,2个国家级国际科技合作基地,56个省、部级重点实验室、工程研究中心、国际合作基地、创新引智基地等。特别是2007年,学校作为第一所教育部直属高校牵头承担了国家重大科技基础设施项目——重大工程材料服役安全研究评价设施,并负责筹建国家材料服役安全科学中心。图书馆实体馆藏236万余册(件)。定期出版《工程科学学报》《北京科技大学学报(社会科学版)》《International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials》《思想教育研究》《物流技术与应用》《金属世界》《粉末冶金技术》等重要学术刊物。

学校由土木与资源工程学院、冶金与生态工程学院、材料科学与工程学院、机械工程学院、能源与环境工程学院、自动化学院、计算机与通信工程学院、数理学院、化学与生物工程学院、东凌经济管理学院、文法学院、马克思主义学院、外国语学院、高等工程师学院,以及研究生院、体育部、管庄校区、融合创新研究院、天津学院、顺德研究生院、新金属材料国家重点实验室、钢铁冶金新技术国家重点实验室、新材料技术研究院等组成。现有20个一级学科博士学位授权点,30个一级学科硕士学位授权点,80个二级学科博士学位授权点,138个二级学科硕士学位授权点,另有15个硕士专业学位授权点,17个博士后科研流动站,53个本科专业。学校冶金工程、材料科学与工程、矿业工程、科学技术史4个全国一级重点学科学术水平蜚声中外(2017年进入国家世界一流学科建设行列;在第四轮学科评估,冶金工程、科学技术史获评A+,材料科学与工程获评A),安全科学与工程、环境科学与工程、控制科学与工程、动力工程与工程热物理、机械工程、计算机科学与技术、土木工程、化学、外国语言文学、管理科学与工程、工商管理、马克思主义理论等一批学科具有雄厚实力,力学、物理学、数学、信息与通信工程、仪器科学与技术、纳米材料器件、光电信息材料与器件等基础学科与交叉学科焕发出勃勃生机。2019年,安全科学与工程、人工智能科学与工程入选北京高校高精尖学科建设行列。

截至2019年底,全日制在校生2.5万余人,其中本专科生13545人,各类研究生11042人(其中硕士生7570人、博士生3472人),国际学生876人;学历继续教育学生40570人。在站博士后270人。已形成研究生教育、全日制本科、高职教育和继续教育多层次、较完整的人才培养体系。

2020届毕业生生源信息统计
(Ⅰ按专业类划分)

序号 专业类别 总人数 专业名称 专业人数 学历 开设学院
本科生 硕士生 硕士生
1 安全类 110 安全工程 85 61 24 0 土木与资源工程学院
安全科学与工程 25 0 17 8 土木与资源工程学院
2 建筑类 282 建筑类 14 0 14 0 土木与资源工程学院
建筑环境与能源应用工程 23 23 0 0 土木与资源工程学院
建筑与土木工程 52 0 52 0 土木与资源工程学院/国家材料服役安全科学中心
土木工程 193 122 39 32 土木与资源工程学院/国家材料服役安全科学中心
3 矿业类 178 采矿工程 65 21 29 15 土木与资源工程学院
矿物加工工程 42 20 15 7 土木与资源工程学院
矿物学、岩石学、矿床学 13 0 13 0 土木与资源工程学院
矿业工程(采矿) 38 0 38 0 土木与资源工程学院
矿业工程(矿加) 20 0 20 0 土木与资源工程学院
4 冶金类 408 冶金工程 404 113 186 105 冶金与生态工程学院/工程技术研究院/钢铁共性技术协同创新中心
冶金工程(卓越计划) 4 4 0 0 高等工程师学院
5 材料类 1262 材料科学与工程 654 110 309 235 材料科学与工程/材料国重/国家材料服役安全科学中心/工程技术研究院/新材院/钢铁共性技术协同创新中心
材料工程 288 0 288 0 材料科学与工程/材料国重/国家材料服役安全科学中心/工程技术研究院/新材院/钢铁共性技术协同创新中心
材料化学 52 52 0 0 材料科学与工程
材料成型及控制工程 77 77 0 0 材料科学与工程
材料物理 55 55 0 0 材料科学与工程
无机非金属材料工程 36 36 0 0 材料科学与工程
纳米材料与技术 29 29 0 0 材料科学与工程
材料科学与工程(国际班) 30 30 0 0 材料科学与工程
材料科学与工程(卓越计划) 41 41 0 0 高等工程师学院
6 机械类 682 机械工程 373 168 178 27 机械工程学院/国家材料服役安全科学中心/工程技术研究院/钢铁共性技术协同创新中心
车辆工程 94 48 46 0 机械工程学院
物流工程 98 58 37 3 机械工程学院/工程技术研究院/钢铁共性技术协同创新中心
材料成型及控制工程 77 77 0 0 材料科学与工程
机械工程及自动化(卓越计划) 40 40 0 0 高等工程师学院
7 设计类 90 工业设计 43 43 0 0 机械工程学院
视觉传达设计 34 34 0 0 机械工程学院
设计艺术学 13 0 13 0 机械工程学院
8 物流类 98 物流工程 98 58 37 3 机械工程学院/工程技术研究院/钢铁共性技术协同创新中心
9 能动类 244 能源与动力工程 141 141 0 0 能源与环境工程学院
动力工程及工程热物理 45 0 34 11 能源与环境工程学院
动力工程 39 0 39 0 能源与环境工程学院
能源与动力工程(卓越计划) 19 19 0 0 高等工程师学院
10 环境类 160 环境工程 117 81 34 2 能源与环境工程学院
环境科学与工程 43 0 30 13 能源与环境工程学院
11 自动化类 567 自动化 167 167 0 0 自动化学院
测控技术与仪器 63 63 0 0 自动化学院
智能科学与技术 105 105 0 0 自动化学院
控制科学与工程 81 0 60 21 自动化学院/国家材料服役安全科学中心/工程技术研究院
控制工程 88 0 88 0 自动化学院/国家材料服役安全科学中心/工程技术研究院
仪器科学与技术 10 0 10 0 自动化学院
仪器仪表工程 10 0 10 0 自动化学院
自动化(卓越计划) 43 43 0 0 高等工程师学院
12 通信类 232 电子与通信工程 44 0 44 0 计算机与通信工程学院
通信与信息系统 13 0 0 13 计算机与通信工程学院
信息与通信工程 42 0 40 2 计算机与通信工程学院
通信工程 133 133 0 0 计算机与通信工程学院
13 计算机类 761 计算机科学与技术 217 145 59 13 计算机与通信工程学院/国家材料服役安全科学中心/钢铁共性技术协同创新中心
物联网工程 72 72 0 0 计算机与通信工程学院
信息安全 72 72 0 0 计算机与通信工程学院
计算机技术 71 0 71 0 计算机与通信工程学院/国家材料服役安全科学中心/钢铁共性技术协同创新中心
软件工程 60 0 53 7 计算机与通信工程学院/数理学院
智能科学与技术 105 105 0 0 自动化学院
信息与计算科学 61 61 0 0 数理学院
管理科学与工程 30 0 27 3 东凌经济管理学院
信息管理与信息系统 73 73 0 0 东凌经济管理学院
14 数学类 187 数学 41 0 41 0 数理学院
数学与应用数学 75 75 0 0 数理学院
信息与计算科学 61 61 0 0 数理学院
统计学 10 0 10 0 数理学院
15 力学类 26 固体力学 8 0 7 1 数理学院/国家材料服役安全科学中心
一般力学与力学基础 2 0 0 2 数理学院
流体力学 9 0 7 2 土木与资源工程学院
工程力学 7 0 3 4 土木与资源工程学院
16 物理类 188 物理学 61 0 50 11 数理学院
应用物理 50 50 0 0 数理学院
材料物理 55 55 0 0 材料科学与工程
黄昆班 22 22 0 0 数理学院
17 化学类 222 应用化学 59 59 0 0 化学与生物工程学院
化学 84 0 59 25 化学与生物工程学院
化学工程与技术 7 0 7 0 化学与生物工程学院
化学工程 20 0 20 0 化学与生物工程学院
材料化学 52 52 0 0 材料科学与工程
18 生物类 91 生物技术 51 51 0 0 化学与生物工程学院
生物化学与分子生物学 30 0 30 0 化学与生物工程学院
生物工程 10 0 10 0 化学与生物工程学院
19 管理类 801 管理科学与工程 30 0 27 3 东凌经济管理学院
信息管理与信息系统 73 73 0 0 东凌经济管理学院
技术经济及管理 16 0 14 2 东凌经济管理学院
工程管理 34 34 0 0 东凌经济管理学院
企业管理 32 0 28 4 东凌经济管理学院
工商管理硕士(MBA) 255 0 255 0 东凌经济管理学院
工商管理 83 83 0 0 东凌经济管理学院
行政管理 64 64 0 0 文法学院
公共管理(行政管理、教育经济与管理) 23 0 23 0 文法学院
科技与教育管理 6 0 6 0 文法学院
会计学 87 70 16 1 东凌经济管理学院
物流工程 98 58 37 3 机械工程学院/工程技术研究院/钢铁共性技术协同创新中心
20 经贸类 155 金融学 16 0 16 0 东凌经济管理学院
金融工程 71 71 0 0 东凌经济管理学院
产业经济学 10 0 10 0 东凌经济管理学院
国际贸易学 12 0 12 0 东凌经济管理学院
国际经济与贸易 46 46 0 0 东凌经济管理学院
21 法学类 128 法学 73 73 0 0 文法学院
民商法学 7 0 7 0 文法学院
经济法学 8 0 8 0 文法学院
法硕(法学) 25 0 25 0 文法学院
法硕(非法学) 15 0 15 0 文法学院
22 社会学类 94 社会工作 84 57 27 0 文法学院
社会学 10 0 10 0 文法学院
23 外语类 218 英语 65 65 0 0 外国语学院
日语 49 49 0 0 外国语学院
德语 31 31 0 0 外国语学院
外国语言文学 29 0 26 3 外国语学院
英语翻译硕士 34 0 34 0 外国语学院
日语翻译硕士 10 0 10 0 外国语学院
24 思政类 43 马克思主义理论 39 0 36 3 马克思主义学院
科学技术哲学 4 0 4 0 马克思主义学院
25 历史类 15 科学技术史 15 0 15 0 科技史与文化遗产研究院
26 文学类 9 文物与博物馆 5 0 5 0 科技史与文化遗产研究院
文艺学 4 0 4 0 文法学院

(Ⅱ按学院划分)

学院名称 专业名称 总人数 学历 生源地
本科生 硕士生 博士生 北京生源 京外生源
土木与资源工程学院 安全工程 85 61 24 0 1 84
安全科学与工程 25 0 17 8 1 24
采矿工程 65 21 29 15 0 65
工程力学 7 0 3 4 0 7
供热供燃气,通风及空调工程 14 0 14 0 0 14
建筑环境与能源应用工程 23 23 0 0 1 22
建筑与土木工程 48 0 48 0 1 47
矿物加工工程 42 20 15 7 0 42
矿物学、岩石学、矿床学 13 0 13 0 0 13
矿业工程(采矿) 38 0 38 0 0 38
矿业工程(矿加) 20 0 20 0 0 20
流体力学 9 0 7 2 1 8
土木工程 190 122 38 30 4 186
冶金与生态工程学院 冶金工程 380 113 167 100 0 380
材料科学与工程学院 材料科学与工程 353 110 147 96 7 346
材料工程 149 0 149 0 5 144
材料化学 52 52 0 0 2 50
材料物理 55 55 0 0 2 53
材料成型及控制工程 77 77 0 0 5 72
无机非金属材料工程 36 36 0 0 1 35
纳米材料与技术 29 29 0 0 6 23
材料科学与工程(国际班) 30 30 0 0 5 25
机械工程学院 机械工程 335 168 152 15 12 323
车辆工程 94 48 46 0 5 89
物流工程 96 58 36 2 4 92
工业设计 43 43 0 0 6 37
视觉传达设计 34 34 0 0 2 32
设计艺术学 13 0 13 0 3 10
能源与环境工程学院 能源与动力工程 141 141 0 0 4 137
环境工程 117 81 34 2 1 116
环境科学与工程 43 0 30 13 0 43
动力工程及工程热物理 45 0 34 11 3 42
动力工程 39 0 39 0 0 39
自动化学院 自动化 167 167 0 0 13 154
测控技术与仪器 63 63 0 0 1 62
智能科学与技术 105 105 0 0 5 100
控制科学与工程 71 0 56 15 4 67
控制工程 79 0 79 0 3 76
仪器科学与技术 10 0 10 0 2 8
仪器仪表工程 10 0 10 0 0 10
计算机与通信工程学院 计算机科学与技术 214 145 56 13 27 187
通信工程 133 133 0 0 10 123
物联网工程 72 72 0 0 4 68
信息安全 72 72 0 0 8 64
计算机技术 63 0 63 0 1 62
信息与通信工程 42 0 40 2 3 39
电子与通信工程 44 0 44 0 2 42
软件工程 7 0 0 7 1 6
通信与信息系统 13 0 0 13 4 9
数理学院 应用物理学 50 50 0 0 1 49
数学与应用数学 75 75 0 0 9 66
信息与计算科学 61 61 0 0 5 56
黄昆班 22 22 0 0 1 21
数学 41 0 41 0 2 39
统计学 10 0 10 0 2 8
物理学 61 0 50 11 1 60
固体力学 7 0 7 0 0 7
一般力学与力学基础 2 0 0 2 0 2
软件工程 53 0 53 0 37 16
化学与生物工程学院 应用化学 59 59 0 0 1 58
生物技术 51 51 0 0 1 50
化学 59 0 59 0 1 58
生物化学与分子生物学 30 0 30 0 1 29
化学工程与技术 7 0 7 0 0 7
化学工程 20 0 20 0 0 20
生物工程 10 0 10 0 0 10
化学 25 0 0 25 2 23
东凌经济管理学院 管理科学与工程 30 0 27 3 0 30
技术经济与管理 16 0 14 2 0 16
信息管理与信息系统 73 73 0 0 10 63
工程管理 34 34 0 0 0 34
会计学 87 70 16 1 7 80
企业管理 32 0 28 4 2 30
工商管理 83 83 0 0 9 74
国际贸易学 12 0 12 0 1 11
产业经济学 10 0 10 0 0 10
国际经济与贸易 46 46 0 0 3 43
金融学 16 0 16 0 1 15
金融工程 71 71 0 0 11 60
工商管理(MBA) 255 0 255 0 58 197
文法学院 行政管理 64 64 0 0 3 61
法学 73 73 0 0 3 70
社会工作 84 57 27 0 3 81
公共管理(行政管理、教育经济与管理) 23 0 23 0 1 22
民商法学 7 0 7 0 0 7
经济法学 8 0 8 0 1 7
法硕(法学) 25 0 25 0 1 24
法硕(非法学) 15 0 15 0 0 15
社会学 10 0 10 0 0 10
文艺学 4 0 4 0 1 3
科技与教育管理 6 0 0 6 0 6
马克思主义学院 马克思主义理论 39 0 36 3 2 37
科学技术哲学 4 0 4 0 0 4
外国语学院 英语 65 65 0 0 4 61
日语 49 49 0 0 2 47
德语 31 31 0 0 3 28
外国语言文学 29 0 26 3 1 28
英语翻译硕士 34 0 34 0 0 34
日语翻译硕士 10 0 10 0 0 10
高等工程师学院 矿物资源工程(卓越计划) 0 0 0 0 0 0
冶金工程(卓越计划) 4 4 0 0 0 4
材料科学与工程(卓越计划) 41 41 0 0 6 35
机械工程及自动化(卓越计划) 40 40 0 0 2 38
能源与动力工程(卓越计划) 19 19 0 0 1 18
自动化(卓越计划) 43 43 0 0 2 41
新金属材料国家重点实验室 材料科学与工程 67 0 47 20 2 65
材料工程 15 0 15 0 0 15
新材料技术研究院 材料科学与工程 167 0 84 83 3 164
材料工程 79 0 79 0 0 79
科技史与文化遗产研究院 科学技术史 15 0 15 0 1 14
文物与博物馆 5 0 5 0 0 5
工程技术研究院 材料科学与工程 14 0 6 8 0 14
材料工程 11 0 11 0 0 11
机械工程 26 0 17 9 2 24
控制科学与工程 7 0 4 3 0 7
控制工程 7 0 7 0 0 7
冶金工程 7 0 3 4 0 7
物流工程 1 0 0 1 0 1
国家材料服役安全科学中心
   
材料工程 9 0 9 0 0 9
材料科学与工程 23 0 11 12 1 22
机械工程 7 0 7 0 1 6
计算机技术 3 0 3 0 0 3
计算机科学与技术 2 0 2 0 0 2
建筑与土木工程 4 0 4 0 0 4
控制工程 2 0 2 0 0 2
控制科学与工程 3 0 0 3 0 3
土木工程 3 0 1 2 0 3
固体力学 1 0 0 1 0 1
钢铁共性技术协同创新中心 材料科学与工程 30 0 14 16 1 29
材料工程 25 0 25 0 0 25
机械工程 10 0 7 3 1 9
冶金工程 17 0 16 1 0 17
计算机技术 5 0 5 0 0 5
计算机科学与技术 1 0 1 0 0 1
物流工程 1 0 1 0 0 1
合计 6607 3260 2766 581 384 6223
企业报名> 个人报名>